2013
Informatio Medicata 2013
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 2013. szeptember 26-27-én 10. alkalommal rendezte meg az INFORMATIO SCIENTIFICA - INFORMATIO MEDICATA konferenciát.
A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet volt(1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a tudományos szekcióüléseken, szakmai előadásokon és workshopokon kívül társasági program is várta a felsőoktatási és orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődőket. A konferenciát 2 napos szakmai kiállítás kísérte, ahol a résztvevők személyesen is találkozhattak a hazai és külföldi kiadók és tartalomszolgáltatók képviselőivel.
A 2013. évi jubileumi Informatio Scientifica - Informatio Medicata konferencia központi témájául a jövő kutatási irányainak bemutatását választottuk (progress and plans for the future) mind könyvtári, mind orvosi és felsőoktatási területen.
2013.09.18 08:51:16
Szakmai program
| Helyszín | Balassi Intézet | |
| 1. nap | 2013. szeptember 26. csütörtök | |
| 8.00-16.00 | Folyamatos regisztráció az előzetes online jelentkezés alapján | |
| 9.00-12.00 | Nyitó plenáris ülés (Helyszín: Színházterem) | |
| Ünnepélyes megnyitó - Moderátor: Vasas Lívia | ||
| Köszöntő: Szél Ágoston (rektor, Semmelweis Egyetem) | ||
| 9.30-10.00 | Bevezető előadás: Péceli Gábor (rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) Beágyazott informatika | |
| 10.00-10.30 | Falus András (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) A genomikától a bibliomikáig; a rendszerelvű biológia univerzuma | |
| 10.30-10.45 | Kávészünet | |
| 10.45-12.00 | Kiállítók bemutatkozói | |
| 12.00-13.00 | Ebéd | |
| 13.00-14.50 | Szekció I. - Délutáni plenáris ülés (Helyszín: könyvtárolvasó) | |
| Üléselnökök: Mader Béla, Szellőné Fábián Mária | ||
| 13.00-13.25 | Bevezető előadás: Ádány Róza (Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar) A magyarországi cigány lakosság egészségmagatartása és egészségi állapota | |
| Makara Gábor (MTA) A tudományos közlés Open Access megoldásai 2000 - 2020 között | ||
| Geges József (Ovidius Marketing Co., Ltd.) Paradigma váltás az információ keresésében | ||
| Schubert András (MTAKIK-TTO) Információáramlás az orvosi és társadalomtudományok között | ||
| Jan Luprich (EBSCO) Új keresési élmény felfedezése avagy hogyan hasznosítsa forrásait a legjobban? | ||
| Vita, fórum | ||
| 14.50-15.10 | Kávészünet | |
| 15.10-16.50 | Szekció II. (Helyszín: Könyvtárolvasó) | |
| Üléselnökök: Bakos Klára, Dippold Péter | ||
| Maciej Urbowicz (Elsevier) Beyond Conventional - ClinicalKey - Designed to Meet the Needs of Medical Library | ||
| Uwe Stehle (Thieme) New medical resources from Thieme | ||
| Michael Fanning (Ovid Technologies) Wolters Kluwer Health: Meeting the information needs of medical science and health care professionals | ||
| Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services) Academic Libraries: A Culture of Assessment and Selection | ||
| Czeglédi Éva (ProQuest) Ebrary and EBL: Your Partners through the Digital Transition | ||
| Vita, fórum | ||
| 17.00-20.00 | Társasági program (Helyszín: aula, színházterem) | |
| Kulturális-zenei műsor | ||
| Gálavacsora - A vacsora alatt zenél a Medvecukor Jazz Band | ||
| 2. nap | 2013. szeptember 27. péntek | |
| 9.00-10.00 | Plenáris ülés - MTMT kerekasztal (Helyszín: színházterem) | |
| Köszöntő: Kellermayer Miklós (Semmelweis Egyetem) | ||
| Moderátor: Karácsony Gyöngyi, Fonyó Istvánné | ||
| Vitaindító hozzászólások: | ||
| Burmeister Erzsébet (Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum) | ||
| Keveházi Katalin (SZTE Klebelsberg Könyvtár) | ||
| Liszkay Béla (BME-OMIKK) | ||
| Nagy Zsuzsanna (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár) | ||
| Kiss Gábor (Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár) | ||
| 10.00-10.15 | Kávészünet | |
| 10.15-12.00 | Szekció III. (Helyszín: könyvtárolvasó) | |
| Üléselnökök: Ifj. Sarkady Sándor, Virágos Márta | ||
| Erik-Jan van Kleef (Thomson Reuters) The future of the information industry; new trends for librarians and end users | ||
| Susan Ashworth (University of Glasgow Library) Bibliometrics and research management support at the University of Glasgow | ||
| Papp Zoltán (Akadémiai Kiadó) Orvosi döntéstámogatás betegágy mellett, szakirodalmi segítséggel | ||
| Simon András (Monguz) Természettudományos faktografikus adatfeltárás és szolgáltatás a Huntéka könyvtári rendszerben | ||
| 12.00-13.00 | Ebéd | |
| 13.10-13.30 | A kiállítói kérdőívek, tesztek eredményhirdetése, elköszönés | |
Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Tudományos kísérőprogramok
| 2013. szeptember 25. szerda Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár | ||
| 15.15-16.45 |
ProQuest Workshop "Getting the best out of ProQuest Hospital Collection and ProQuest Dissertations & Thesis, a hands on session" |
|
| 15.15-16.45 |
Springer Workshop "From print to e-Springer e-Book Update" |
|
| 15.00-17.00 | Találkozás régi kollégákkal | |
| 17.00-17.30 | Welcome fogadás a Mikszáth téri könyvtár épületében | |
| 17.30-18.00 | Campus látogatása – koncert a Semmelweis Szalonban | |
| 2013. szeptember 26. csütörtök Balassi Intézet | ||
| 13.00-14.30 | Ovid Technologies Workshop "Wolters Kluwer Health: Bibliographic databases reloaded – What future for MEDLINE and its peers?" (Helyszín: Különterem, II. emelet) | |
| 14.30-17.00 | EKK-gyűlés (Helyszín: Különterem, II. emelet) | |
| 2013. szeptember 27. péntek Balassi Intézet | ||
| 8.30-10.00 | Elsevier Workshop "Management, Evaluation and Promotion of Research Performance. Implementation of Research Performance Systems utilizing EU Structural Funds" (Helyszín: Különterem, II. emelet) | |
| 10.30-12.00 | Minerva-EBSCO Workshop "EBSCO Discovery Service és EBSCO e-könyvek az olvasó és a könyvtáros szempontjából"(Helyszín: Különterem, II. emelet) | |
| 13.30-15.00 | MOKSZ Közgyűlés (Helyszín: Könyvtárolvasó, földszint) | |
Kiállítók
| Akadémiai Kiadó |
|
Elsevier |
| Interacta |
|
IQSYS |
| MTMT |
|
Medicalbooks.hu |
| Minerva - EBSCO |
|
Monguz |
| Nemzeti Kulturális Alap |
|
Ovid Technologies |
| ProQuest |
|
SpringMed Kiadó |
| Suweco |
|
Szomor Ökofarm |
| Thieme |
|
Thomson Reuters |
| Wiley Blackwell |
|
Wolters Kluwer UpToDate |
| Mydros Görög Zenekar
|
