Online elérhető adatbázisok
Az EISZ által összegyűjtött, a járvány idejére nyílvánossá tett adatbázisok listája
COVID-19 források
- 
				2020.03.23 09:37 ACS (American Chemical Society)Chemistry in Coronavirus Research 
- 
				2020.03.23 10:04 American Society for Microbiologykoronavírussal kapcsolatos információk 
- 
				2020.03.23 12:40 BioOneBioOne – a koronavírussal kapcsolatos tanulmányok 
- 
				2020.03.23 14:05 BMJkoronavírussal kapcsolatos információk 
- 
				2020.03.23 14:06 Cambridge University Presshttps://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection 
- 
				2020.03.23 14:07 CNKIChina National Knowledge Infrastructure https://new.oversea.cnki.net/index/marketing/CNKIebook/en/homepage.html 
- 
				2020.03.23 14:08 Digital Sciencekoronavírussal kapcsolatos szakirodalmi gyűjtemény 
- 
				2020.03.23 12:39 Duodecim
- 
				2020.03.23 14:08 ElsevierCOVID-19 Information Center https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center 
- 
				2020.03.23 14:41 Emeraldszakirodalmi források a koronavírussal kapcsolatban https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm 
- 
				2020.03.23 14:11 Galekoronavírussal kapcsolatos információk 
- 
				2020.03.23 14:12 JAMAJournal of the American Medical Association – koronavírussal kapcsolatos információk https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert 
- 
				2020.03.23 14:12 Kargerkoronavírussal kapcsolatos folyóiratcikkek 
- 
				2020.03.24 15:19 LitCovidLitCovidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/ 
- 
				2020.03.23 14:14 New England Journal of Medicinekoronavírussal kapcsolatos információk 
- 
				2020.03.23 14:14 Oxford University Press
- 
				2020.03.23 14:15 Royal Societyhttps://royalsocietypublishing.org/topic/special-collections/novel-coronavirus-outbreak 
- 
				2020.03.23 14:16 Springer Naturehttps://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus 
- 
				2020.03.23 14:13 The Lancet Coronavirus Resource Centre
- 
				2020.03.23 14:16 Wiley
COVID-19 magyar nyelvű közlemények
- 
				2020.03.24 13:54 A COVID-19 megelőzésének és kezelésének kézikönyveThe First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Klinikai tapasztalatok alapján összeállítva Fordította: Bauer Balázs Kothalawala Edward Saman Kothalawala William Jayasekara Tóth Zoltán Levente Szerkesztette: Dr. Kothalawala Dulana Saman Háziorvos A Szerkesztő bevezetője Egy ismeretlen vírussal szembesülve a leghatásosabb segítség a tapasztalatok megosztása és az együttműködés. E kézikönyv közreadása az egyik legjobb módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet arra a bátorságra és bölcsességre, amelyet egészségügyi dolgozóink az elmúlt két hónapban tanúsítottak. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv létrejöttéhez, megosztva felbecsülhetetlen értékű tapasztalatukat egészségügyi kollégákkal szerte a világon, miközben betegek életét mentik meg. Köszönet a kínai egészségügyi kollégák támogatásáért is, akik olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek ösztönözhetnek és motiválhatnak bennünket. Köszönet a Jack Ma Alapítványnak a program létrehozásáért, valamint az AliHealth-nek a technikai támogatásért, lehetővé téve e kézikönyv létrehozását a járvány elleni küzdelem támogatása érdekében. A kézikönyv mindenkiszámára ingyenesen elérhető. A korlátozottidő miatt azonban előfordulhatnak hibák és hiányosságok. Várjuk visszajelzéseit éstanácsait! 
- 
				2020.03.24 13:52 Fertőtlenítőszerekkel a koronavírus ellenFertőtlenítőszerekkel a koronavírus ellen. (2020). Gyógyszerész Továbbképzés, 14(1), 24.
- 
				2020.03.24 13:52 Milyen hatással lehetnek a kormányzati óvintézkedések a koronavírus-járvány terjedéséreKocsis, M. (2020). Milyen hatással lehetnek a kormányzati óvintézkedések a koronavírus-járvány terjedésére. Orvostovábbképző Szemle, 27(3), 71–73.Eredeti közlemény: The Lancet 2020. március 9. https://doi.org/170.1016/S0140-6736(20)30567-5
- 
				2020.03.24 13:47 Amit eddig az új koronavírusról tudunkJános V. (2020). Amit eddig az új koronavírusról tudunk. LAM (Lege Artis Medicinæ), 30(03), 158–160.
- 
				2020.03.24 13:44 Koronavírusjárvány: Tanulságok az egészségfejlesztési szakemberek számáraKoronavírusjárvány: Tanulságok az egészségfejlesztési szakemberek számára. (2020). Egészségfejlesztés, 61(1), 1. https://doi.org/10.24365/ef.v61i1.575https://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=575
COVID ajánlott irodalom
- 
				2020.03.31 19:23 Húszmillió darab koronavírus elleni gyógyszert készíthetnek Magyarországon [poszt]2020. MÁRCIUS 26. CSÜTÖRTÖK 07:33 Akár 2,2 millió koronavírusos beteg kezeléséhez szükséges gyógyszert tudnak előállítani Magyarországon az Alkaloida Zrt. birtokában lévő alapanyagból – értesült a Világgazdaság. Magyar Nemzet 
- 
				2020.03.31 19:21 Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. [poszt]A koronavírus kimutatására alkalmas tesztet fejlesztettek Nagy-Britanniában, amit napokon belül kereskedelmi forgalomba is hoznak majd –... 
- 
				2020.03.31 19:18 Szülészet: Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn [cikk]Dong L, Tian J, He S, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA. Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4621 10.1001/jama.2020.4621 
- 
				2020.03.31 19:17 Szülészet: Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In Utero? [cikk]Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA. Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4868 Elérés 
- 
				2020.03.31 19:15 Szülészet: Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China [cikk]Zeng L, Xia S, Yuan W, et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatr. Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0878 Elérés 
- 
				2020.03.31 19:14 Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19 [cikk]Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. JAMA. Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4756 Elérés 
- 
				2020.03.31 19:09 COVID-19 Daily: New Hydroxychloroquine Data, Dire PPE Shortages [poszt]https://www.medscape.com/viewarticle/927732 
- 
				2020.03.31 19:01 EMMI kézikönyv COVID-19 megelőzésről és terápiáról [kézikönyv]Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kiadta a COVID-19 megelőzésének és terápiájának kézikönyvét, amely alapvetően orvosoknak szóló, elektronikusan elérhető kiadvány. https://www.drportal.hu/kepek/dokumentumok/Magyar%20Koronav%C3%ADrus%20K%C3%A9zik%C3%B6nyv_0328_emmi.pdf 
- 
				2020.03.31 18:50 JAMA: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) [cikkek]Coronavirus disease 2019 (COVID-19) continues to spread globally, overwhelming ICU and health system capacity. Age seems to be a risk factor for poor outcomes but questions remain about community spread, vertical transmission, and clinical manifestations of disease. A járványhelyzet idejére a... 
- 
				2020.03.31 18:48 A COVID-19 megelőzésének és kezelésének kézikönyve [kézikönyv]2020-03-24 11:43:58 FORRÁS: Szerző: Nagy Marcell Óriási köszönet Dr. Kothalawala Dulana Saman kollégánknak, és mindenkinek aki szervezte, közreműködött és elérhetővé tette számunkra a kézikönyvet magyar nyelven. COVID-19-Kézikönyv-Megelőzés-és-kezelés_V1-0 UPDATE 04.01! A javított,... 
Magyar nyelvű közlemények
COVID-19 források
- 
				2020.03.24 14:56 Koronavírusjárvány: Tanulságok az egészségfejlesztési szakemberek számáraKoronavírusjárvány: Tanulságok az egészségfejlesztési szakemberek számára. (2020). Egészségfejlesztés, 61(1), 1. https://doi.org/10.24365/ef.v61i1.575 https://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=575 
- 
				2020.03.24 14:55 Amit eddig az új koronavírusról tudunkJános V. (2020). Amit eddig az új koronavírusról tudunk. LAM (Lege Artis Medicinæ), 30(03), 158–160. https://elitmed.hu/kiadvanyaink/lam--lege-artis-medicin---/amit-eddig-az-uj-koronavirusrol-tudunk-16452/ 
- 
				2020.03.24 14:54 Milyen hatással lehetnek a kormányzati óvintézkedések a koronavírus-járvány terjedéséreKocsis, M. (2020). Milyen hatással lehetnek a kormányzati óvintézkedések a koronavírus-járvány terjedésére. Orvostovábbképző Szemle, 27(3), 71–73. Eredeti közlemény: The Lancet 2020. március 9. https://doi.org/170.1016/S0140-6736(20)30567-5 
- 
				2020.03.24 14:53 Fertőtlenítőszerekkel a koronavírus ellenFertőtlenítőszerekkel a koronavírus ellen. (2020). Gyógyszerész Továbbképzés, 14(1), 24. 
- 
				2020.03.24 14:50 A COVID-19 megelőzésének és kezelésének kézikönyveThe First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Klinikai tapasztalatok alapján összeállítva https://mok.hu/public/media/source/KORONAV%C3%8DRUS/COVID-19-Ke%CC%81ziko%CC%88nyv-Megelo%CC%8Bze%CC%81s-e%CC%81s-kezele%CC%81s_V1-0.pdf Fordította: Bauer Balázs Kothalawala Edward... 
Adatgyűjtemények a COIV-19 járványról
COVID-19 források
- 
				2020.03.24 15:08 CDC
- 
				2020.03.24 15:07 ECDCEuropean Centre for Diseases and Prevention 
- 
				2020.03.24 15:09 koronavirus.gov.hu
- 
				2020.03.24 15:04 Nemzeti Népegészségügyi Központ
- 
				2020.03.24 15:06 WHO tematikus oldala
- 
				2020.03.24 15:10 WikipediaMagyar wikipédia oldal: 2020-as_COVID-19_koronavírus-járvány_Magyarországon Angol nyelvű oldal: 2019–20 coronavirus pandemic 
- 
				2020.03.24 15:08 Worldometer
 
  
 